COLLET ADS08 ID= 3 mm RUNOUT 0.005 mm
THS004465
$ USD
5700

Collet Grade | Max Runout (micron) |
A | ≤ 10μ |
AA | ≤ 5μ |
SKU | d | D | L | E | G |
THS004451THS004452 | 2 | 9.6 | 36 | 22 | M5x0.8P |
THS004453THS004454 | 3 | 9.6 | 36 | 22 | M5x0.8P |
THS004455THS004456 | 1/8" | 9.6 | 36 | 22 | M5x0.8P |
THS004457THS004458 | 4 | 9.6 | 36 | 22 | M5x0.8P |
THS004459THS004460 | 5 | 9.6 | 36 | 22 | M5x0.8P |
THS004461THS004462 | 6 | 9.6 | 36 | 22 | M5x0.8P |
THS004464THS004465 | 3 | 12 | 37 | 22 | M5x0.8P |
THS004476THS004477 | 1/8" | 12 | 37 | 22 | M5x0.8P |
THS004466THS004467 | 4 | 12 | 37 | 22 | M5x0.8P |
THS004468THS004469 | 5 | 12 | 37 | 22 | M5x0.8P |
THS004470THS004471 | 6 | 12 | 37 | 22 | M5x0.8P |
THS004472THS004473 | 7 | 12 | 37 | 22 | M5x0.8P |
THS004474THS004475 | 8 | 12 | 37 | 22 | M5x0.8P |
THS004479THS004480 | 3 | 15 | 45 | 27 | M6x1.0P |
THS004481THS004482 | 4 | 15 | 45 | 27 | M6x1.0P |
THS004483THS004484 | 5 | 15 | 45 | 27 | M6x1.0P |
THS004485THS004486 | 6 | 15 | 45 | 27 | M6x1.0P |
THS004487THS004488 | 7 | 15 | 45 | 27 | M6x1.0P |
THS004489THS004490 | 8 | 15 | 45 | 27 | M6x1.0P |
THS004491THS004492 | 9 | 15 | 45 | 27 | M6x1.0P |
THS004493THS004494 | 10 | 15 | 45 | 27 | M6x1.0P |
THS004496THS004497 | 3 | 18 | 63 | 41 | M8x1.25P |
THS004498THS004499 | 1/8" | 18 | 63 | 41 | M8x1.25P |
THS004501THS004502 | 4 | 18 | 63 | 41 | M8x1.25P |
THS004504THS004503 | 5 | 18 | 63 | 41 | M8x1.25P |
THS004506THS004505 | 6 | 18 | 63 | 41 | M8x1.25P |
THS004508THS004507 | 7 | 18 | 63 | 41 | M8x1.25P |
THS004510THS004509 | 8 | 18 | 63 | 41 | M8x1.25P |
THS004512THS004511 | 9 | 18 | 63 | 41 | M8x1.25P |
THS004514THS004513 | 10 | 18 | 63 | 41 | M8x1.25P |
THS004516THS004515 | 11 | 18 | 63 | 41 | M8x1.25P |
THS004518THS004517 | 12 | 18 | 63 | 41 | M8x1.25P |
THS004389THS004387 | 5 | 24 | 61 | 45 | M8x1.25P |
THS004500THS004519 | 6 | 24 | 61 | 45 | M8x1.25P |
THS004520THS004521 | 7 | 24 | 61 | 45 | M8x1.25P |
THS004522THS004523 | 8 | 24 | 61 | 45 | M8x1.25P |
THS004524THS004525 | 9 | 24 | 61 | 45 | M8x1.25P |
THS004526THS004527 | 10 | 24 | 61 | 45 | M8x1.25P |
THS004529THS004530 | 11 | 24 | 61 | 45 | M8x1.25P |
THS004531THS004532 | 12 | 24 | 61 | 45 | M8x1.25P |
THS004390THS004388 | 13 | 24 | 61 | 45 | M8x1.25P |
THS004533THS004534 | 14 | 24 | 61 | 45 | M8x1.25P |
THS004535THS004536 | 15 | 24 | 61 | 45 | M8x1.25P |
THS004537THS004538 | 16 | 24 | 61 | 45 | M8x1.25P |
Updated 202504.01